Where the openings are: the 50 occupations with the most live ads right now, with a guide to each.
By AtiveSite · Published 07/11/2026 · Updated 07/11/2026 · Every figure is linked to its source below.
| # ⇅ | Occupation ⇅ | German title ⇅ | Live ads ⇅ | Permanent contracts ⇅ | Top place ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesperson (retail) | Verkäufer/in | 12,701 | 50% | Berlin |
| 2 | Retail clerk | Kaufmann/-frau - Einzelhandel | 8,957 | 12% | Berlin |
| 3 | Forklift driver | Gabelstaplerfahrer/in | 8,762 | 83% | Berlin |
| 4 | Warehouse and transport assistant | Helfer/in - Lagerwirtschaft, Transport | 8,126 | 73% | Berlin |
| 5 | Industrial mechanic | Industriemechaniker/in | 7,597 | 68% | Hamburg |
| 6 | Mechatronics technician | Mechatroniker/in | 6,692 | 66% | Berlin |
| 7 | Warehouse logistics specialist | Fachkraft - Lagerlogistik | 6,296 | 58% | Hamburg |
| 8 | Warehouse and transport worker | Lager- und Transportarbeiter/in | 5,997 | 79% | Berlin |
| 9 | Industrial electronics technician | Elektroniker/in - Betriebstechnik | 5,260 | 68% | Berlin |
| 10 | Machine and plant operator | Maschinen- und Anlagenführer/in (ohne Angabe des Schwerpunkts) | 5,214 | 69% | Berlin |
| 11 | Cleaning assistant | Helfer/in - Reinigung | 4,982 | 57% | Berlin |
| 12 | Sales assistant | Helfer/in - Verkauf | 4,923 | 55% | Berlin |
| 13 | Kindergarten / early-years teacher | Erzieher/in | 4,020 | 54% | Berlin |
| 14 | Metalworking assistant | Helfer/in - Metallbearbeitung | 3,943 | 81% | Berlin |
| 15 | Office management clerk | Kaufmann/-frau - Büromanagement | 3,917 | 47% | Berlin |
| 16 | Electronics technician (energy and building) | Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik | 3,885 | 70% | Berlin |
| 17 | Warehouse specialist | Fachlagerist/in | 3,861 | 62% | Berlin |
| 18 | Professional driver | Berufskraftfahrer/in | 3,737 | 62% | Berlin |
| 19 | Office clerk | Bürokaufmann/-frau | 3,635 | 70% | Berlin |
| 20 | Elderly care nurse | Altenpfleger/in | 3,508 | 67% | Berlin |
| 21 | Social worker / social pedagogue | Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/-pädagogin | 3,466 | 55% | Berlin |
| 22 | Machining mechanic (CNC) | Zerspanungsmechaniker/in | 3,330 | 65% | Berlin |
| 23 | Plumbing, heating and AC fitter | Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 3,220 | 65% | Berlin |
| 24 | Order picker | Kommissionierer/in | 3,213 | 74% | Berlin |
| 25 | Industrial clerk | Industriekaufmann/-frau | 3,163 | 51% | Berlin |
| 26 | Electrical engineer | Ingenieur/in - Elektrotechnik | 3,018 | 39% | Berlin |
| 27 | Cook | Koch/Köchin | 2,896 | 45% | Berlin |
| 28 | Assembler | Montierer/in | 2,787 | 82% | Berlin |
| 29 | Bookkeeper | Buchhalter/in | 2,725 | 76% | Berlin |
| 30 | Nurse | Gesundheits- und Krankenpfleger/in | 2,695 | 70% | Berlin |
| 31 | Medical assistant | Medizinische/r Fachangestellte/r | 2,616 | 49% | Berlin |
| 32 | Industrial fitter | Betriebsschlosser/in | 2,469 | 74% | Hamburg |
| 33 | Electrician (installation) | Elektroinstallateur/in | 2,387 | 81% | Berlin |
| 34 | Welder | Schweißer/in | 2,240 | 78% | Berlin |
| 35 | Financial accountant | Finanzbuchhalter/in | 2,227 | 76% | Berlin |
| 36 | Commercial specialist | Kaufmännische Fachkraft | 2,181 | 52% | Berlin |
| 37 | Registered nurse (elderly care) | Pflegefachmann/-frau (Altenpflege) | 2,176 | 66% | Berlin |
| 38 | Metal worker (construction) | Metallbauer/in - Konstruktionstechnik | 2,164 | 69% | Berlin |
| 39 | Civil engineer | Ingenieur/in - Bau | 2,079 | 36% | Berlin |
| 40 | Kitchen assistant | Helfer/in - Küche | 2,078 | 48% | Berlin |
| 41 | Building cleaner | Gebäudereiniger/in | 2,058 | 60% | Berlin |
| 42 | Tax assistant | Steuerfachangestellte/r | 2,053 | 68% | Berlin |
| 43 | Plant mechanic | Anlagenmechaniker/in | 2,018 | 67% | Hamburg |
| 44 | Industrial electrician | Industrieelektriker/in - Betriebstechnik | 2,005 | 68% | Berlin |
| 45 | Machine operator (metal and plastics) | Maschinen- und Anlagenführer/in - Metall-, Kunststofftechnik | 1,997 | 74% | Berlin |
| 46 | Nursing apprentice (generalist training) | Pflegefachmann/-frau (Ausbildung) | 1,981 | 32% | Berlin |
| 47 | Electrical assistant | Helfer/in - Elektro | 1,944 | 80% | Berlin |
| 48 | Construction mechanic | Konstruktionsmechaniker/in | 1,937 | 66% | Bremen |
| 49 | Carpenter / joiner | Tischler/in | 1,901 | 70% | Berlin |
| 50 | IT specialist (systems integration) | Fachinformatiker/in - Systemintegration | 1,856 | 51% | München |
"Best" here means most live openings (demand), not highest pay or best conditions; we do not combine them into a score. See each page for pay context and the national pay table.
🇺🇸 United States🇳🇴 Norway🇸🇪 Sweden🇸🇬 Singapore🌍 21 best countries