Pick your citizenship: how many of your compatriots live in Germany and which route applies to you.
By AtiveSite · Published 07/11/2026 · Updated 07/11/2026 · Every figure is linked to its source below.
| Citizenship ⇅ | Residents in Germany, 2025 ⇅ | 2015 ⇅ | Change ⇅ | Route ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| Poland | 723,151 | 640,292 | +13% | EU/EEA: free movement |
| Lithuania | 47,764 | 37,948 | +26% | EU/EEA: free movement |
| Sweden | 25,035 | 17,264 | +45% | EU/EEA: free movement |
| Ukraine | 1,085,298 | 116,793 | +829% | Visa or permit route |
| Romania | 771,276 | 345,753 | +123% | EU/EEA: free movement |
| Spain | 175,638 | 141,069 | +25% | EU/EEA: free movement |
| India | 264,832 | 67,661 | +291% | Visa or permit route |
| Serbia | 252,808 | 165,544 | +53% | Visa or permit route |
| United Kingdom | 65,691 | 95,741 | -31% | Visa or permit route |
| Philippines | 44,386 | 24,657 | +80% | Visa or permit route |
| Pakistan | 88,594 | 43,252 | +105% | Visa or permit route |
| Nepal | 10,191 | 4,288 | +138% | Visa or permit route |
| Brazil | 50,939 | 35,356 | +44% | Visa or permit route |
| Nigeria | 75,883 | 25,430 | +198% | Visa or permit route |
| Ghana | 45,776 | 23,718 | +93% | Visa or permit route |
| Türkiye | 1,402,783 | 1,372,113 | +2% | Visa or permit route |
| Syria | 889,482 | 119,007 | +647% | Visa or permit route |
| Italy | 564,547 | 537,618 | +5% | EU/EEA: free movement |
| Bulgaria | 362,421 | 185,248 | +96% | EU/EEA: free movement |
| Croatia | 384,451 | 246,916 | +56% | EU/EEA: free movement |
🇺🇸 United States🇳🇴 Norway🇸🇪 Sweden🇸🇬 Singapore🌍 21 best countries