Employer dossier for BS Menzel GmbH: what it hires for, where, and under which contracts.
By AtiveSite · Published 07/11/2026 · Updated 07/11/2026 · Every figure is linked to its source below.
BS Menzel GmbH has 1,074 live job ads in Germany today (rank #14 among the 100 employers with the most ads). Most of its ads are direct hires.
1,074 live ads. The tables below count ads by field, occupation, employer and place.
| Field ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Human and dental medicine | 904 | 84.2% |
| Medizinisches Laboratorium | 80 | 7.4% |
| Non-medical therapy and healing | 59 | 5.5% |
| Psychologie, nichtärztliche Psychotherapie | 12 | 1.1% |
| Medical and practice assistance | 6 | 0.6% |
| Medical, orthopaedic and rehab technology | 3 | 0.3% |
| Human resources and staffing services | 3 | 0.3% |
| Lehrtätigkeit berufsbildender Fächer und betriebliche Ausbildung | 2 | 0.2% |
| Security, fire protection and occupational safety | 2 | 0.2% |
| Elderly care | 1 | 0.1% |
| Education and social work | 1 | 0.1% |
| Business organisation and strategy | 1 | 0.1% |
| Occupation ⇅ | German title ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|---|
| Oberarzt/-ärztin | Oberarzt/-ärztin | 166 | 15.5% |
| Assistenzarzt/-ärztin | Assistenzarzt/-ärztin | 98 | 9.1% |
| Facharzt/-ärztin - Arbeitsmedizin | Facharzt/-ärztin - Arbeitsmedizin | 84 | 7.8% |
| Facharzt/-ärztin - Innere Medizin | Facharzt/-ärztin - Innere Medizin | 84 | 7.8% |
| Facharzt/-ärztin - Allgemeinmedizin (Hausarzt/-ärztin) | Facharzt/-ärztin - Allgemeinmedizin (Hausarzt/-ärztin) | 56 | 5.2% |
| Facharzt/-ärztin - Psychiatrie und Psychotherapie | Facharzt/-ärztin - Psychiatrie und Psychotherapie | 50 | 4.7% |
| Facharzt/-ärztin - Radiologie | Facharzt/-ärztin - Radiologie | 48 | 4.5% |
| Facharzt/-ärztin - Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | Facharzt/-ärztin - Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 46 | 4.3% |
| Facharzt/-ärztin - Orthopädie und Unfallchirurgie | Facharzt/-ärztin - Orthopädie und Unfallchirurgie | 45 | 4.2% |
| Facharzt/-ärztin - Anästhesiologie | Facharzt/-ärztin - Anästhesiologie | 41 | 3.8% |
| Facharzt/-ärztin - Neurologie | Facharzt/-ärztin - Neurologie | 32 | 3.0% |
| Facharzt/-ärztin - Kinder- und Jugendmedizin | Facharzt/-ärztin - Kinder- und Jugendmedizin | 30 | 2.8% |
| Physiotherapeut/in | Physiotherapeut/in | 30 | 2.8% |
| Ergotherapeut/in | Ergotherapeut/in | 28 | 2.6% |
| Zahnarzt/-ärztin | Zahnarzt/-ärztin | 26 | 2.4% |
| Facharzt/-ärztin - Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Facharzt/-ärztin - Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 25 | 2.3% |
| Facharzt/-ärztin - Augenheilkunde | Facharzt/-ärztin - Augenheilkunde | 19 | 1.8% |
| Facharzt/-ärztin - Haut- und Geschlechtskrankheiten | Facharzt/-ärztin - Haut- und Geschlechtskrankheiten | 18 | 1.7% |
| Facharzt/-ärztin - Innere Medizin und Gastroenterologie | Facharzt/-ärztin - Innere Medizin und Gastroenterologie | 18 | 1.7% |
| Chefarzt/-ärztin | Chefarzt/-ärztin | 17 | 1.6% |
| Facharzt/-ärztin - Innere Medizin und Kardiologie | Facharzt/-ärztin - Innere Medizin und Kardiologie | 16 | 1.5% |
| Facharzt/-ärztin - Innere Medizin und Pneumologie | Facharzt/-ärztin - Innere Medizin und Pneumologie | 15 | 1.4% |
| Facharzt/-ärztin - Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie | Facharzt/-ärztin - Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie | 14 | 1.3% |
| Facharzt/-ärztin - Pathologie | Facharzt/-ärztin - Pathologie | 13 | 1.2% |
| Facharzt/-ärztin - Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | Facharzt/-ärztin - Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 12 | 1.1% |
| Employer ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 8,325 | 775.1% |
| Randstad Deutschland | 8,072 | 751.6% |
| PerZukunft Arbeitsvermittlung GmbH & Co. KG | 6,796 | 632.8% |
| DIS AG Germany | 4,791 | 446.1% |
| ARWA Personaldienstleistungen GmbH | 2,696 | 251.0% |
| DEKRA Arbeit GmbH | 2,022 | 188.3% |
| MANPOWER GmbH & Co. KG | 1,847 | 172.0% |
| TEDi GmbH & Co. KG | 1,801 | 167.7% |
| ALDI Einkauf SE & Co. OHG | 1,595 | 148.5% |
| Neo Temp GmbH | 1,407 | 131.0% |
| Workwise GmbH | 1,326 | 123.5% |
| TimePartner Personalmanagement GmbH | 1,207 | 112.4% |
| REWE | 1,174 | 109.3% |
| BS Menzel GmbH | 1,074 | 100.0% |
| Frielingsdorf Nord GmbH | 1,074 | 100.0% |
| Deichmann SE | 1,065 | 99.2% |
| EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG | 1,042 | 97.0% |
| I.K. Hofmann GmbH | 1,026 | 95.5% |
| DHL AG Zentrale | 996 | 92.7% |
| expertum GmbH | 991 | 92.3% |
| persona service AG & Co. KG | 990 | 92.2% |
| tw.con. GmbH | 917 | 85.4% |
| Deutsche Bahn AG | 858 | 79.9% |
| Primus Personaldienstleistungen GmbH | 844 | 78.6% |
| ALDI SÜD Dienstleistungs- SE & Co. oHG | 842 | 78.4% |
Staffing agencies (Zeitarbeit) are included; see each employer page for the flag.
| Place ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Dortmund | 33 | 3.1% |
| Soest, Westfalen | 24 | 2.2% |
| Bayreuth | 22 | 2.0% |
| Paderborn | 22 | 2.0% |
| Stuttgart | 22 | 2.0% |
| Berlin | 21 | 2.0% |
| Nürnberg, Mittelfranken | 21 | 2.0% |
| Fulda | 20 | 1.9% |
| Wittenberge, Prignitz | 20 | 1.9% |
| Dresden | 19 | 1.8% |
| Hagen, Westfalen | 18 | 1.7% |
| Köln | 18 | 1.7% |
| Bielefeld | 17 | 1.6% |
| Kassel, Hessen | 17 | 1.6% |
| Düsseldorf | 16 | 1.5% |
| Hannover | 16 | 1.5% |
| Karlsruhe, Baden | 15 | 1.4% |
| Bremen | 14 | 1.3% |
| Hamburg | 14 | 1.3% |
| München | 14 | 1.3% |
| Freiburg im Breisgau | 13 | 1.2% |
| Eisenach, Thüringen | 12 | 1.1% |
| Frankfurt am Main | 12 | 1.1% |
| Neubrandenburg, Mecklenburg | 12 | 1.1% |
| Erfurt | 11 | 1.0% |
Places are as the Bundesagentur names them; ads within the radius the agency assigns to the place name.
Indicators come from structured fields in the ads; many ads leave them blank. They describe current offers, not the whole labour market.
| Place ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Dortmund | 33 | 3.1% |
| Soest, Westfalen | 24 | 2.2% |
| Bayreuth | 22 | 2.0% |
| Paderborn | 22 | 2.0% |
| Stuttgart | 22 | 2.0% |
| Berlin | 21 | 2.0% |
| Nürnberg, Mittelfranken | 21 | 2.0% |
| Fulda | 20 | 1.9% |
| Wittenberge, Prignitz | 20 | 1.9% |
| Dresden | 19 | 1.8% |
| Hagen, Westfalen | 18 | 1.7% |
| Köln | 18 | 1.7% |
| Bielefeld | 17 | 1.6% |
| Kassel, Hessen | 17 | 1.6% |
| Düsseldorf | 16 | 1.5% |
| Hannover | 16 | 1.5% |
| Karlsruhe, Baden | 15 | 1.4% |
| Bremen | 14 | 1.3% |
| Hamburg | 14 | 1.3% |
| München | 14 | 1.3% |
| Freiburg im Breisgau | 13 | 1.2% |
| Eisenach, Thüringen | 12 | 1.1% |
| Frankfurt am Main | 12 | 1.1% |
| Neubrandenburg, Mecklenburg | 12 | 1.1% |
| Erfurt | 11 | 1.0% |
| Oberhausen, Rheinland | 11 | 1.0% |
| Halle (Saale) | 10 | 0.9% |
| Heilbronn, Neckar | 10 | 0.9% |
| Lörrach | 10 | 0.9% |
| Trier | 10 | 0.9% |
Every day we store how many ads are live for BS Menzel GmbH. The Bundesagentur publishes no history, so this series becomes unique data. The trend line appears from the second day of tracking; today: 1,074 live ads.
1,074 ads published in the last 28 days in the Bundesagentur feed (counted 07/11/2026).
Its ads are not flagged as temporary agency work.
🇺🇸 United States🇳🇴 Norway🇸🇪 Sweden🇸🇬 Singapore🌍 21 best countries