Field dossier for Administration: who is hiring and where.
By AtiveSite · Published 07/11/2026 · Updated 07/11/2026 · Every figure is linked to its source below.
The field Administration (Verwaltung) has 3,692 live job ads in Germany today (1.1% of all ads).
3,692 live ads. The tables below count ads by field, occupation, employer and place.
| Occupation ⇅ | German title ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsfachangestellte/r - Kommunalverwaltung | Verwaltungsfachangestellte/r - Kommunalverwaltung | 1,042 | 28.2% |
| Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen | Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen | 329 | 8.9% |
| Verwaltungswirt/in / Verwaltungsbetriebswirt/in | Verwaltungswirt/in / Verwaltungsbetriebswirt/in | 300 | 8.1% |
| Verwaltungsangestellte/r - gehobener Dienst | Verwaltungsangestellte/r - gehobener Dienst | 285 | 7.7% |
| Fachwirt/in - Verwaltung | Fachwirt/in - Verwaltung | 283 | 7.7% |
| Verwaltungsfachangestellte/r - Landesverwaltung | Verwaltungsfachangestellte/r - Landesverwaltung | 254 | 6.9% |
| Office management clerk | Kaufmann/-frau - Büromanagement | 206 | 5.6% |
| Beamter/Beamtin - Allgemeine Innere Verwaltung (gehobener nichttechnischer Dienst) | Beamter/Beamtin - Allgemeine Innere Verwaltung (gehobener nichttechnischer Dienst) | 191 | 5.2% |
| Verwaltungsfachangestellte/r - Bundesverwaltung | Verwaltungsfachangestellte/r - Bundesverwaltung | 137 | 3.7% |
| Verwaltungswissenschaftler/in | Verwaltungswissenschaftler/in | 130 | 3.5% |
| Verwaltungswirt/in (Ausbildung im Beschäftigungsverhältnis) | Verwaltungswirt/in (Ausbildung im Beschäftigungsverhältnis) | 122 | 3.3% |
| Sozialversicherungsfachangestellte/r - allgemeine Krankenversicherung | Sozialversicherungsfachangestellte/r - allgemeine Krankenversicherung | 111 | 3.0% |
| Fachwirt/in - Gesundheits- und Sozialwesen | Fachwirt/in - Gesundheits- und Sozialwesen | 99 | 2.7% |
| Finanzwirt/in | Finanzwirt/in | 87 | 2.4% |
| Office clerk | Bürokaufmann/-frau | 78 | 2.1% |
| Rechtsanwaltsfachangestellte/r | Rechtsanwaltsfachangestellte/r | 71 | 1.9% |
| Elderly care nurse | Altenpfleger/in | 70 | 1.9% |
| Beamter/Beamtin - Kommunalverwaltung (gehobener nichttechnischer Dienst) | Beamter/Beamtin - Kommunalverwaltung (gehobener nichttechnischer Dienst) | 70 | 1.9% |
| Arztsekretär/in | Arztsekretär/in | 69 | 1.9% |
| Pflegedienstleiter/in | Pflegedienstleiter/in | 68 | 1.8% |
| Verwaltungsfachangestellte/r - HWK und IHK | Verwaltungsfachangestellte/r - HWK und IHK | 66 | 1.8% |
| Assistent/in - Gesundheits- und Sozialwesen | Assistent/in - Gesundheits- und Sozialwesen | 61 | 1.7% |
| Sekretär/in - Gesundheitswesen | Sekretär/in - Gesundheitswesen | 59 | 1.6% |
| Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in | Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in | 57 | 1.5% |
| Beamter/Beamtin - Allgemeine Innere Verwaltung (mittlerer nichttechnischer Dienst) | Beamter/Beamtin - Allgemeine Innere Verwaltung (mittlerer nichttechnischer Dienst) | 56 | 1.5% |
Staffing agencies (Zeitarbeit) are included; see each employer page for the flag.
| Place ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Berlin | 171 | 4.6% |
| München | 96 | 2.6% |
| Köln | 77 | 2.1% |
| Stuttgart | 63 | 1.7% |
| Hannover | 56 | 1.5% |
| Hamburg | 55 | 1.5% |
| Frankfurt am Main | 47 | 1.3% |
| Bremen | 42 | 1.1% |
| Düsseldorf | 42 | 1.1% |
| Bonn | 39 | 1.1% |
| Karlsruhe, Baden | 34 | 0.9% |
| Nürnberg, Mittelfranken | 32 | 0.9% |
| Dresden | 30 | 0.8% |
| Kiel | 30 | 0.8% |
| Mainz am Rhein | 28 | 0.8% |
| Braunschweig | 27 | 0.7% |
| Leipzig | 24 | 0.7% |
| Potsdam | 23 | 0.6% |
| Dortmund | 22 | 0.6% |
| Magdeburg | 21 | 0.6% |
| Münster, Westfalen | 21 | 0.6% |
| Erfurt | 19 | 0.5% |
| Göttingen | 19 | 0.5% |
| Wiesbaden | 19 | 0.5% |
| Aachen | 17 | 0.5% |
Places are as the Bundesagentur names them; ads within the radius the agency assigns to the place name.
Indicators come from structured fields in the ads; many ads leave them blank. They describe current offers, not the whole labour market.
Mean annual gross earnings of employees in enterprises with 10 or more employees were €48,655 in 2022 (about €4,055 a month): men €54,375, women €42,325. The table splits them by broad occupation group (ISCO-08 major groups).
| Occupation group ⇅ | Mean annual gross € ⇅ | ≈ per month € ⇅ | Men € ⇅ | Women € ⇅ | Gap men vs women ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Managers | 111,275 | 9,273 | 122,563 | 80,940 | 34% |
| Professionals | 72,211 | 6,018 | 82,041 | 61,320 | 25% |
| Technicians and associate professionals | 53,017 | 4,418 | 62,701 | 45,472 | 27% |
| Clerical support workers | 43,425 | 3,619 | 47,200 | 41,008 | 13% |
| Service and sales workers | 33,728 | 2,811 | 34,866 | 33,155 | 5% |
| Skilled agricultural, forestry and fishery workers | 34,404 | 2,867 | 35,714 | 27,822 | 22% |
| Craft and related trades workers | 42,566 | 3,547 | 43,266 | 35,525 | 18% |
| Plant and machine operators and assemblers | 40,198 | 3,350 | 41,170 | 34,666 | 16% |
| Elementary occupations | 29,284 | 2,440 | 31,658 | 27,352 | 14% |
| Armed forces occupations | 43,730 | 3,644 | 46,673 | 38,801 | 17% |
Gap = (men − women) ÷ men, unadjusted for hours, age, occupation within group or industry. Figures are 2022 and do not include enterprises with fewer than 10 employees; wages have risen since. Groups are broad: a nurse and a doctor are not in the same group, but a baker and an electrician are.
The statutory minimum wage is €13.90 per hour from 1 January 2026 (Eurostat shows a full-time monthly equivalent of €2,343 for 2026, €2,161 for 2025). A further step to €14.60 on 1 January 2027 was set by the Minimum Wage Commission and the Federal Government: confirm on the official site. Mini-job earnings limit 2026: €603 a month (€7,236 a year).
Every day we store how many ads are live for Administration. The Bundesagentur publishes no history, so this series becomes unique data. The trend line appears from the second day of tracking; today: 3,692 live ads.
🇺🇸 United States🇳🇴 Norway🇸🇪 Sweden🇸🇬 Singapore🌍 21 best countries