Employer dossier for Alloheim Senioren-Residenzen SE: what it hires for, where, and under which contracts.
By AtiveSite · Published 07/11/2026 · Updated 07/11/2026 · Every figure is linked to its source below.
Alloheim Senioren-Residenzen SE has 296 live job ads in Germany today (rank #88 among the 100 employers with the most ads). Most of its ads are direct hires.
296 live ads. The tables below count ads by field, occupation, employer and place.
| Field ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Elderly care | 186 | 62.8% |
| Nursing, emergency services and midwifery | 38 | 12.8% |
| Food preparation (cooking) | 16 | 5.4% |
| Education and social work | 15 | 5.1% |
| Lehrtätigkeit berufsbildender Fächer und betriebliche Ausbildung | 12 | 4.1% |
| Cleaning | 8 | 2.7% |
| Ernährungs- und Gesundheitsberatung | 6 | 2.0% |
| Building services engineering | 4 | 1.4% |
| Non-medical therapy and healing | 3 | 1.0% |
| Administration | 3 | 1.0% |
| Housekeeping and consumer advice | 2 | 0.7% |
| Hospitality and catering | 1 | 0.3% |
| Hotel business | 1 | 0.3% |
| Production planning and control | 1 | 0.3% |
| Occupation ⇅ | German title ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|---|
| Registered nurse (elderly care) | Pflegefachmann/-frau (Altenpflege) | 72 | 24.3% |
| Elderly care nurse | Altenpfleger/in | 64 | 21.6% |
| Altenpflegehelfer/in | Altenpflegehelfer/in | 43 | 14.5% |
| Pflegefachassistent/in / Pflegefachassistenzperson | Pflegefachassistent/in / Pflegefachassistenzperson | 13 | 4.4% |
| Betreuungskraft / Alltagsbegleiter/in | Betreuungskraft / Alltagsbegleiter/in | 11 | 3.7% |
| Praxisanleiter/in - Pflegeberufe | Praxisanleiter/in - Pflegeberufe | 11 | 3.7% |
| Cook | Koch/Köchin | 9 | 3.0% |
| Nursing apprentice (generalist training) | Pflegefachmann/-frau (Ausbildung) | 9 | 3.0% |
| Cleaning assistant | Helfer/in - Reinigung | 6 | 2.0% |
| Pflegeassistent/in (Altenpflege) | Pflegeassistent/in (Altenpflege) | 6 | 2.0% |
| Pflegefachmann/-frau (Gesundheits- und Kinderkrankenpflege) | Pflegefachmann/-frau (Gesundheits- und Kinderkrankenpflege) | 6 | 2.0% |
| Qualitätsbeauftragte/r - Gesundheits-/Sozialwesen | Qualitätsbeauftragte/r - Gesundheits-/Sozialwesen | 6 | 2.0% |
| Hauswart/in/Haustechniker/in | Hauswart/in/Haustechniker/in | 4 | 1.4% |
| Pflegedienstleiter/in | Pflegedienstleiter/in | 4 | 1.4% |
| Ergotherapeut/in | Ergotherapeut/in | 3 | 1.0% |
| Beikoch/-köchin | Beikoch/-köchin | 2 | 0.7% |
| Fachkraft - Pflegeassistenz | Fachkraft - Pflegeassistenz | 2 | 0.7% |
| Nurse | Gesundheits- und Krankenpfleger/in | 2 | 0.7% |
| Kitchen assistant | Helfer/in - Küche | 2 | 0.7% |
| Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen | Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen | 2 | 0.7% |
| Küchenchef/in | Küchenchef/in | 2 | 0.7% |
| Pflegefachmann/-frau (Gesundheits- und Krankenpflege) | Pflegefachmann/-frau (Gesundheits- und Krankenpflege) | 2 | 0.7% |
| Stationsleiter/in - Kranken-/Alten-/Kinderkrankenpflege | Stationsleiter/in - Kranken-/Alten-/Kinderkrankenpflege | 2 | 0.7% |
| Ausbilder/in - Anerkannte Ausbildungsberufe | Ausbilder/in - Anerkannte Ausbildungsberufe | 1 | 0.3% |
| Baureiniger/in (Gebäudereinigung) | Baureiniger/in (Gebäudereinigung) | 1 | 0.3% |
| Employer ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 8,449 | 2854.4% |
| Randstad Deutschland | 8,072 | 2727.0% |
| PerZukunft Arbeitsvermittlung GmbH & Co. KG | 6,828 | 2306.8% |
| DIS AG Germany | 4,791 | 1618.6% |
| ARWA Personaldienstleistungen GmbH | 2,696 | 910.8% |
| DEKRA Arbeit GmbH | 2,022 | 683.1% |
| MANPOWER GmbH & Co. KG | 1,884 | 636.5% |
| TEDi GmbH & Co. KG | 1,808 | 610.8% |
| ALDI Einkauf SE & Co. OHG | 1,595 | 538.9% |
| Neo Temp GmbH | 1,407 | 475.3% |
| Workwise GmbH | 1,326 | 448.0% |
| TimePartner Personalmanagement GmbH | 1,207 | 407.8% |
| REWE | 1,174 | 396.6% |
| BS Menzel GmbH | 1,074 | 362.8% |
| Frielingsdorf Nord GmbH | 1,074 | 362.8% |
| Deichmann SE | 1,065 | 359.8% |
| EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG | 1,042 | 352.0% |
| I.K. Hofmann GmbH | 1,026 | 346.6% |
| persona service AG & Co. KG | 999 | 337.5% |
| DHL AG Zentrale | 996 | 336.5% |
| expertum GmbH | 991 | 334.8% |
| tw.con. GmbH | 917 | 309.8% |
| Primus Personaldienstleistungen GmbH | 844 | 285.1% |
| ALDI SÜD Dienstleistungs- SE & Co. oHG | 842 | 284.5% |
| AlphaConsult Premium KG | 837 | 282.8% |
Staffing agencies (Zeitarbeit) are included; see each employer page for the flag.
| Place ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Wismar, Mecklenburg | 15 | 5.1% |
| Kiel | 13 | 4.4% |
| Leipzig | 11 | 3.7% |
| Pohlheim | 9 | 3.0% |
| Rosbach vor der Höhe | 9 | 3.0% |
| Grevenbroich | 8 | 2.7% |
| Mülheim an der Ruhr | 7 | 2.4% |
| Rheine | 7 | 2.4% |
| Diemelstadt | 6 | 2.0% |
| Dresden | 6 | 2.0% |
| Gotha, Thüringen | 6 | 2.0% |
| Ibbenbüren | 6 | 2.0% |
| Malente | 6 | 2.0% |
| Rüsselsheim am Main | 6 | 2.0% |
| Salzgitter | 6 | 2.0% |
| Schmitten im Taunus | 6 | 2.0% |
| Süderbrarup | 6 | 2.0% |
| Bernau bei Berlin | 5 | 1.7% |
| Dortmund | 5 | 1.7% |
| Eutin | 5 | 1.7% |
| Greven, Westfalen | 5 | 1.7% |
| Helmstedt | 5 | 1.7% |
| Leck | 5 | 1.7% |
| Norderstedt | 5 | 1.7% |
| Piesport | 5 | 1.7% |
Places are as the Bundesagentur names them; ads within the radius the agency assigns to the place name.
Indicators come from structured fields in the ads; many ads leave them blank. They describe current offers, not the whole labour market.
| Place ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Wismar, Mecklenburg | 15 | 5.1% |
| Kiel | 13 | 4.4% |
| Leipzig | 11 | 3.7% |
| Pohlheim | 9 | 3.0% |
| Rosbach vor der Höhe | 9 | 3.0% |
| Grevenbroich | 8 | 2.7% |
| Mülheim an der Ruhr | 7 | 2.4% |
| Rheine | 7 | 2.4% |
| Diemelstadt | 6 | 2.0% |
| Dresden | 6 | 2.0% |
| Gotha, Thüringen | 6 | 2.0% |
| Ibbenbüren | 6 | 2.0% |
| Malente | 6 | 2.0% |
| Rüsselsheim am Main | 6 | 2.0% |
| Salzgitter | 6 | 2.0% |
| Schmitten im Taunus | 6 | 2.0% |
| Süderbrarup | 6 | 2.0% |
| Bernau bei Berlin | 5 | 1.7% |
| Dortmund | 5 | 1.7% |
| Eutin | 5 | 1.7% |
| Greven, Westfalen | 5 | 1.7% |
| Helmstedt | 5 | 1.7% |
| Leck | 5 | 1.7% |
| Norderstedt | 5 | 1.7% |
| Piesport | 5 | 1.7% |
| Ratekau | 5 | 1.7% |
| Baddeckenstedt | 4 | 1.4% |
| Bredstedt | 4 | 1.4% |
| Flensburg | 4 | 1.4% |
| Hasselroth | 4 | 1.4% |
Every day we store how many ads are live for Alloheim Senioren-Residenzen SE. The Bundesagentur publishes no history, so this series becomes unique data. The trend line appears from the second day of tracking; today: – live ads.
296 ads published in the last 28 days in the Bundesagentur feed (counted 07/11/2026).
Its ads are not flagged as temporary agency work.
🇺🇸 United States🇳🇴 Norway🇸🇪 Sweden🇸🇬 Singapore🌍 21 best countries