Employer dossier for REWE Markt GmbH: what it hires for, where, and under which contracts.
By AtiveSite · Published 07/11/2026 · Updated 07/11/2026 · Every figure is linked to its source below.
REWE Markt GmbH has 415 live job ads in Germany today (rank #56 among the 100 employers with the most ads). Most of its ads are direct hires.
415 live ads. The tables below count ads by field, occupation, employer and place.
| Field ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Retail sales (general) | 245 | 59.0% |
| Food retail sales | 94 | 22.7% |
| Food and beverage production | 36 | 8.7% |
| Cleaning | 11 | 2.7% |
| Warehousing, postal and delivery, freight handling | 9 | 2.2% |
| Food preparation (cooking) | 8 | 1.9% |
| Computer science / IT | 3 | 0.7% |
| Floristik | 2 | 0.5% |
| Office and secretariat | 1 | 0.2% |
| Ernährungs- und Gesundheitsberatung | 1 | 0.2% |
| Hospitality and catering | 1 | 0.2% |
| Real estate and facility management | 1 | 0.2% |
| Human resources and staffing services | 1 | 0.2% |
| Technische Forschung und Entwicklung | 1 | 0.2% |
| Business organisation and strategy | 1 | 0.2% |
| Occupation ⇅ | German title ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|---|
| Salesperson (retail) | Verkäufer/in | 97 | 23.4% |
| Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Fleischerei) | Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Fleischerei) | 74 | 17.8% |
| Einzelhandelskaufmann/-frau | Einzelhandelskaufmann/-frau | 48 | 11.6% |
| Kassierer/in (Handel) | Kassierer/in (Handel) | 48 | 11.6% |
| Fleischer/in | Fleischer/in | 35 | 8.4% |
| Retail clerk | Kaufmann/-frau - Einzelhandel | 33 | 8.0% |
| Sales assistant | Helfer/in - Verkauf | 18 | 4.3% |
| Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) | Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) | 12 | 2.9% |
| Cleaning assistant | Helfer/in - Reinigung | 11 | 2.7% |
| Warehouse and transport assistant | Helfer/in - Lagerwirtschaft, Transport | 8 | 1.9% |
| Kaufmann/-frau - Einzelhandel (Diät- und Reformwaren, Lebensmittel) | Kaufmann/-frau - Einzelhandel (Diät- und Reformwaren, Lebensmittel) | 7 | 1.7% |
| Cook | Koch/Köchin | 5 | 1.2% |
| Kitchen assistant | Helfer/in - Küche | 3 | 0.7% |
| Florist/in | Florist/in | 2 | 0.5% |
| Informatiker/in | Informatiker/in | 2 | 0.5% |
| Betriebswirt/in (Hochschule) | Betriebswirt/in (Hochschule) | 1 | 0.2% |
| Betriebswirt/in (Hochschule) - Personalmanagement | Betriebswirt/in (Hochschule) - Personalmanagement | 1 | 0.2% |
| Office clerk | Bürokaufmann/-frau | 1 | 0.2% |
| Fachkraft - Gastronomie (Systemgastronomie) | Fachkraft - Gastronomie (Systemgastronomie) | 1 | 0.2% |
| Warehouse logistics specialist | Fachkraft - Lagerlogistik | 1 | 0.2% |
| Fachverkäufer/in - Nahrungsmittel | Fachverkäufer/in - Nahrungsmittel | 1 | 0.2% |
| Fleischer/in - Herstellen von Feinkost und Konserven | Fleischer/in - Herstellen von Feinkost und Konserven | 1 | 0.2% |
| Immobilienkaufmann/-frau | Immobilienkaufmann/-frau | 1 | 0.2% |
| Kassenaufsicht (Handel) | Kassenaufsicht (Handel) | 1 | 0.2% |
| Testingenieur/in | Testingenieur/in | 1 | 0.2% |
| Employer ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 8,325 | 2006.0% |
| Randstad Deutschland | 8,072 | 1945.1% |
| PerZukunft Arbeitsvermittlung GmbH & Co. KG | 6,796 | 1637.6% |
| DIS AG Germany | 4,791 | 1154.5% |
| ARWA Personaldienstleistungen GmbH | 2,696 | 649.6% |
| DEKRA Arbeit GmbH | 2,022 | 487.2% |
| MANPOWER GmbH & Co. KG | 1,847 | 445.1% |
| TEDi GmbH & Co. KG | 1,801 | 434.0% |
| ALDI Einkauf SE & Co. OHG | 1,595 | 384.3% |
| Neo Temp GmbH | 1,407 | 339.0% |
| Workwise GmbH | 1,326 | 319.5% |
| TimePartner Personalmanagement GmbH | 1,207 | 290.8% |
| REWE | 1,174 | 282.9% |
| BS Menzel GmbH | 1,074 | 258.8% |
| Frielingsdorf Nord GmbH | 1,074 | 258.8% |
| Deichmann SE | 1,065 | 256.6% |
| EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG | 1,042 | 251.1% |
| I.K. Hofmann GmbH | 1,026 | 247.2% |
| DHL AG Zentrale | 996 | 240.0% |
| expertum GmbH | 991 | 238.8% |
| persona service AG & Co. KG | 990 | 238.6% |
| tw.con. GmbH | 917 | 221.0% |
| Deutsche Bahn AG | 858 | 206.7% |
| Primus Personaldienstleistungen GmbH | 844 | 203.4% |
| ALDI SÜD Dienstleistungs- SE & Co. oHG | 842 | 202.9% |
Staffing agencies (Zeitarbeit) are included; see each employer page for the flag.
| Place ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Dortmund | 25 | 6.0% |
| Essen, Ruhr | 19 | 4.6% |
| Bochum | 18 | 4.3% |
| Hattingen, Ruhr | 17 | 4.1% |
| München | 16 | 3.9% |
| Wuppertal | 16 | 3.9% |
| Ascheberg, Westfalen | 10 | 2.4% |
| Duisburg | 10 | 2.4% |
| Hamm, Westfalen | 10 | 2.4% |
| Remscheid | 10 | 2.4% |
| Sprockhövel | 10 | 2.4% |
| Kranenburg, Niederrhein | 9 | 2.2% |
| Lünen | 8 | 1.9% |
| Gladbeck | 7 | 1.7% |
| Hagen, Westfalen | 7 | 1.7% |
| Iphofen | 7 | 1.7% |
| Nürnberg, Mittelfranken | 7 | 1.7% |
| Regensburg | 7 | 1.7% |
| Solingen | 7 | 1.7% |
| Ahlen, Westfalen | 6 | 1.4% |
| Kalkar, Niederrhein | 6 | 1.4% |
| Münster, Westfalen | 6 | 1.4% |
| Bottrop | 5 | 1.2% |
| Drensteinfurt | 5 | 1.2% |
| Garching bei München | 5 | 1.2% |
Places are as the Bundesagentur names them; ads within the radius the agency assigns to the place name.
Indicators come from structured fields in the ads; many ads leave them blank. They describe current offers, not the whole labour market.
| Place ⇅ | Live ads ⇅ | Share ⇅ |
|---|---|---|
| Dortmund | 25 | 6.0% |
| Essen, Ruhr | 19 | 4.6% |
| Bochum | 18 | 4.3% |
| Hattingen, Ruhr | 17 | 4.1% |
| München | 16 | 3.9% |
| Wuppertal | 16 | 3.9% |
| Ascheberg, Westfalen | 10 | 2.4% |
| Duisburg | 10 | 2.4% |
| Hamm, Westfalen | 10 | 2.4% |
| Remscheid | 10 | 2.4% |
| Sprockhövel | 10 | 2.4% |
| Kranenburg, Niederrhein | 9 | 2.2% |
| Lünen | 8 | 1.9% |
| Gladbeck | 7 | 1.7% |
| Hagen, Westfalen | 7 | 1.7% |
| Iphofen | 7 | 1.7% |
| Nürnberg, Mittelfranken | 7 | 1.7% |
| Regensburg | 7 | 1.7% |
| Solingen | 7 | 1.7% |
| Ahlen, Westfalen | 6 | 1.4% |
| Kalkar, Niederrhein | 6 | 1.4% |
| Münster, Westfalen | 6 | 1.4% |
| Bottrop | 5 | 1.2% |
| Drensteinfurt | 5 | 1.2% |
| Garching bei München | 5 | 1.2% |
| Gmund am Tegernsee | 5 | 1.2% |
| Mettmann | 5 | 1.2% |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 5 | 1.2% |
| Südlohn | 5 | 1.2% |
| Velbert | 5 | 1.2% |
Every day we store how many ads are live for REWE Markt GmbH. The Bundesagentur publishes no history, so this series becomes unique data. The trend line appears from the second day of tracking; today: 415 live ads.
415 ads published in the last 28 days in the Bundesagentur feed (counted 07/11/2026).
Its ads are not flagged as temporary agency work.
🇺🇸 United States🇳🇴 Norway🇸🇪 Sweden🇸🇬 Singapore🌍 21 best countries